Pengukuran: AMP-370P
Meter energi prabayar kontrol internal tiga fase
Gambaran umum produk
Meter energi prabayar tiga fasa AMP-370P dengan kontrol internal mengukur energi listrik aktif pada frekuensi nominal 50Hz dalam sistem AC tiga fasa. Meter ini mencakup fungsi prabayar, kontrol beban, dan komunikasi RS485. Meter ini memenuhi standar internasional IEC62053-21 dan IEC62053-22.
Spesifikasi
| Keterangan | ||
|---|---|---|
| Kelas Akurasi | 0.5 | |
| Tegangan Terukur | 3 × 220/380V | |
| Saat ini | 3 × 1 (6) A 3 × 10 (80) A |
|
| Konstanta Pulsa (imp/kWh) | 6400 400 |
|
| Dimensi (mm) | 144 (P) x 88 (L) x 70 (T) | |
| Pengukuran kWh | Total kWh aktif (positif dan negatif secara total) | |
| Pengukuran parameter listrik | U, I, P, Q, S, PF, F | |
| Mode prabayar | Pengisian ulang prabayar melalui RS485 komunikasi, enkripsi data | |
| Kontrol | Relai pengunci magnetik berkapasitas besar terintegrasi untuk kontrol hidup/mati beban. | |
| Layar LCD | Layar LCD bagian 8 bit | |
| Komunikasi | Antarmuka RS485; protokol MODBUS-RTU. | |
| Tarif ganda (opsional) | 4 tarif, 14 interval waktu per hari | |
Diagram Skematik
Butuh Bantuan?
Kami Siap Membantu

VI
EN