Pengukuran: AMP350
Meter Pengukur Nirkabel terutama mengukur energi aktif tiga fase dalam jaringan tegangan rendah.
Gambaran umum produk
Meter Pengukur Nirkabel AMP350 terutama mengukur energi aktif tiga fasa dalam jaringan tegangan rendah. Meter ini terkenal karena ukurannya yang ringkas, akurasi tinggi, dan berbagai fitur. Dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, meter ini mencakup beberapa fungsi komunikasi, seperti RS485, LoRa, NB-IOT, dan Wi-Fi 4G, serta mode pengambilan sampel arus baru yang menggunakan transformator eksternal. Meter ini dapat dipasang dengan mudah di kotak distribusi, memungkinkan pengukuran energi listrik yang detail, serta memfasilitasi pengawasan operasi dan pemeliharaan atau memenuhi kebutuhan pemantauan daya di berbagai area dan untuk berbagai jenis beban.
Fitur Utama
- Pengukuran
AMP350 dapat mengukur semua parameter listrik umum, termasuk tegangan U, arus I, daya aktif P, daya reaktif Q, daya semu S, faktor daya PF, ketidakseimbangan tegangan, ketidakseimbangan arus, frekuensi, 31 komponen harmonik, dan total komponen harmonik.
- AMP350 mendukung pengukuran suhu 4 arah, rentang: -40 ~ 150°C, akurasi: ±2°C
- AMP350 mendukung pengukuran arus setelahnya, rentang awal: 0 ~ 1.000mA, kelipatan rentang dapat diatur (1 hingga 60)
- Pengukuran
AMP350 dapat mengukur daya aktif gabungan arus, daya reaktif kapasitif, daya reaktif induktif, daya reaktif kapasitif, seperti yang terlihat pada tenaga listrik.
- Tarif Bertingkat
Dua set jadwal, satu tahun dapat dibagi menjadi empat zona waktu, setiap set jadwal dapat diatur 12 hari, empat tarif (F1, F2, F3, F4 yaitu Tajam, Puncak, Datar, dan Lembah).
- Permintaan
Konsep terkait permintaan tercantum sebagai berikut:
| Permintaan | Daya rata-rata yang diukur selama periode permintaan |
| Permintaan Maksimum | Jumlah permintaan maksimum selama periode waktu tertentu |
| Waktu Jendela Geser | Metode pengulangan untuk mengukur permintaan dari titik waktu mana pun selama periode yang lebih pendek dari periode permintaan. Permintaan yang diukur dengan cara ini disebut permintaan geser. Waktu pengulangannya adalah waktu jendela geser. |
| Periode Permintaan | Interval waktu ketika daya rata-rata yang sama diukur secara terus menerus, juga dikenal sebagai waktu jendela. |
Mengukur delapan permintaan maksimum, yaitu arus tiga fase A/B/C, daya aktif positif, daya aktif negatif, daya reaktif induktif, daya reaktif kapasitif, dan permintaan daya semu, serta waktu permintaan maksimum.
- Data Historis
Merekam data historis konsumsi listrik yang mencakup 12 bulan sebelumnya (termasuk tarif empat kuadran dan tarif multi-tingkat)
- Input/Output Digital
Perangkat ini memiliki output Digital dua arah dan input Digital empat arah. Output Digital dicapai menggunakan pemutaran ulang untuk kontrol krom dan output alarm. Input digital mengumpulkan dan menampilkan informasi waktu istirahat lokal dan juga mendukung transmisi jarak jauh, termasuk komunikasi melalui RS485.
- Fungsi Komunikasi Nirkabel
AMP350 mendukung komunikasi LoRaWAN, NB-IoT, 4G, dan WiFi. Perjanjian khusus tentang komunikasi NB-IoT, 4G, dan WiFi dapat diperoleh dengan menghubungi personel terkait.
Spesifikasi
| Deskripsi Fungsi | ||
|---|---|---|
| Mode Tampilan | LCD | |
| Pengukuran Energi | kWh Aktif (Positif dan Negatif), Energi Daya Reaktif Kuadran | |
| Pengukuran Listrik | U, I, P, Q, S, PF, F | |
| Fungsi Harmonik | THDV, Harmonik ke-2-31 | |
| Output Pulsa | Output Pulsa Aktif | |
| Derajat Ketidakseimbangan Tiga Fase | Ketidakseimbangan Tegangan, Ketidakseimbangan Arus | |
| Pengukuran Suhu | Opsional | |
| DI/DO | 4 DI, 2 DO (opsional); 2 DI, 2 DO (opsional) | |
| Arus Setelah | Arus Setelah Satu Arah (Opsional) | |
| Tampilan LED | Tampilan LED Pulsa | |
| Transformator Arus Eksternal | Transformator Arus Tipe Terbuka Eksternal (Opsional W) | |
| Parameter Kelistrikan | Tegangan Kurang, Arus Kurang, Arus Lebih, Beban Kurang | |
| Komunikasi | Komunikasi Inframerah RS485 (Opsional C) Transmisi Nirkabel LoRa (Opsional LR) NB-IOT (Opsional NB) 4G (Opsional 4G) Wi-Fi (Opsional WF) |
|
| Kinerja Kelistrikan | ||
|---|---|---|
| Tegangan Masukan | Tegangan Terukur | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
| Frekuensi Referensi | 50Hz | |
| Arus Masukan | Masukan Arus | 3×1(6)A (AMP350-C), 3×20 (100)A (AMP350-D) |
| Arus Awal | 1‰ Ib (Kelas 0.5S), 4‰ Ib (Kelas 1) | |
| Konsumsi | <1VA (Setiap Fase) | |
| Daya Tambahan | Sumber Daya | AC 85~265V |
| Konsumsi Daya | <2W | |
| Kinerja Pengukuran | Standar | IEC 62053-22:2003, IEC 62053-21:2003 Energi Aktif |
| Akurasi Energi Aktif | Kelas 0.5S (AMP350-C), Kelas 1 (AMP350-D) | |
| Akurasi Suhu | ±2℃ | |
| Pulsa | Lebar Pulsa | 80±20ms |
| Konstanta Pulsa | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Lingkungan Kerja | ||
|---|---|---|
| Kisaran Suhu | Suhu Operasional | -20℃~55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~70℃ | |
| Kelembapan | ≤95% (Tanpa Kondensasi) | |
| Ketinggian | <2000m | |
Diagram Skematik
Butuh Bantuan?

VI
EN